قیمت دلار روز چهارشنبه هشتم مرداد با قیمت ۸۹ هزار و ۳۰۰ تومان بازگشایی شد و با افزایش ۳۰۰ تومانی با نرخ ۸۹ هزار و ۶۰۰ تومان بسته شد.
به گزارش بنکر (Banker)، نوسانات محدود قیمت دلار حاکی از مداخله بازارساز برای ممانعت از ورود این اسکناس به کریدور ۹۰ هزار تومانی است، اما معاملهگران معتقدند تقاضای محافظهکارانه و احتیاطی همچنان در کف بازار فعال است.
قیمت طلا و سکه در پنجمین روز معاملاتی هفته با افزایش ارزش در تمام قطعات و وزنها بازگشایی شد، اما در ادامه روز، بازار شاهد تعدیل قیمت طلا بود.
این چرخش ناشی از کاهش قابل توجه قیمت اونس جهانی طلا از ۳۳۳۲ دلار به ۳۲۹۴ دلار بود و منجر به عقبنشینی نسبی در قیمت طلا در بازار داخلی شد.
همزمان، قیمت مثقال طلا کانال ۳۱ میلیونی را از دست داد.
گفتنی است با افت ارزش طلا در بازارهای جهانی کاهش هیجان خرید در بازار داخلی طلا به چشم میخورد.
آخرین قیمت سکه ، طلا و دلار
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | ۸۹۶,۰۰۰ | (0.39%) 3,500 |
| انس طلا | ۳,۲۹۴.۷۹ | (0.94%) 30.91 |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۱,۴۸۵,۰۰۰ | (0.06%) 44,000 |
| طلای ۲۴ عیار | ۹۵,۳۱۳,۰۰۰ | (0.06%) 59,000 |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۰,۵۳۲,۰۰۰ | (0.06%) 43,000 |
| طلای دست دوم | ۷۰,۵۳۲,۱۶۰ | (0.06%) 43,280 |
| آبشده نقدی | ۳۰۹,۸۵۰,۰۰۰ | (0.15%) 450,000 |
| مثقال طلا | ۳۰۹,۷۰۰,۰۰۰ | (0.06%) 190,000 |
| سکه امامی تک فروشی | ۷۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | (0.78%) 6,200,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (0.1%) 700,000 |
| نیم سکه تک فروشی | ۴۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | (0.7%) 3,000,000 |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ |




دیدگاهها